| Elternvertreter der Klassen im Schuljahr 2009 /2010 |
| G e s a m t e l t e r n b e i r a t s v o r s i t z e n d e | |
|
|
|
|
Klasse Klassenlehrer |
E l t e r n v e r t r e t e r | S t e l l v e r t r e t e r |
| EG 13 a Frau Dr. Gienger EG 13 b Frau Dr. Merker EG 13 c Herr Walther |
Jürgen Klatt | Sabine Kutteroff |
| EG 12 a Herr
Dr. Winkler EG 12 b Frau von Pollern-Mayer EG 12 c Frau Müller-Wölm |
Dr. Jürgen Siegrist Carmen Runzheimer |
Jutta Kniefel-Herth René Eisele |
| EG 11/1 Frau Ebert | ||
| EG 11/2 Frau Patzl | Michael Konzmann | Andreas Kalisch |
| 1 BKH Herr Müller | Ulrike Nardella | Duran Ergüler |
| 1 BKST 1 Frau Demler
|
Sabine Gerner | Elvira Sali |
| 1 BKST 2 Frau Baur-Schwozer | ||
| 1 BAH | 2009/2010 keine Klasse | |
| 2 BFH 1/1 Frau Seybold | Alexandra Löbel | Monika Schlotz |
| 2 BFH 1/2 Frau Göhler | Ralph Kleemann |
Ute Holz |
| 2 BFH 2/1 Frau Müller | Ralf Brenner | Gabriele Stuber |
| 2 BFH 2/2 Frau Rotaru | Claudia Crescente | Nicole Theisen |
| 2 BFEG 1 Frau Laub | Dieter Rüger | Tamara Krstic |
| 2 BFEG 2 Frau Hermet-Fernandes | Michael Dorn | Claudia Heller |
| 1 SBFH 1 Frau Meyer | Iris Mang | |
| BVJ 1 Frau Bohnert | Margarete Schif | Carolina Trombetta |
| BEJ 1 Frau Mezger | Alim Ümür | Petra Samson-Gemkow |
| BEJ 2 Frau Volz-Dehlinger | Frank Wanek | Renate Kesseler |
| BEJ 3 Frau Höfer | Ute Bauer | Daniela De Biase |
| 1 BFPAPT Frau Dr. Pfeifer | Sabine Glück | Karin Eberle |
| 1 BFAHT Frau Dau | Eleonora Lutz | |
| nach oben | In den Teilzeitklassen
3 BFA, H1KO, H1FK, H2FK, H2HP, H2JA werden keine Elternvertreter gewählt. |
|